Mérettáblázat

Mérettáblázat

Méretmeghatározás

A modellenkénti mérettáblázathoz görgess le a lap aljára !!

A megfelelő gyerekcipő kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a gyermek lába folyamatos nő. Gyakran ellenőrizzük gyermekünk cipőjének méretét, mert Ő még nem biztos, hogy el tudja mondani, ha kezdi kinőni azt. Ha kezd szűk lenni egy lábbeli, vagy összeszorítja a lábujj körmeit, nyomja a gyerek lábát, mindenképp nagyobb cipőre lesz szüksége. Ugyanakkor nem ajánlott egy mérettel nagyobb cipőt sem venni, hiszen akkor a túl hosszú, túl széles cipő nem tartja megfelelően a lábat, ami kedvezőtlenül hat a fejlődő gyereklábakra, nem beszélve arról, hogy egy nagy cipőben könnyebben megbotlik, elesik a kisgyerek.


A talphossz mérése :

Olyan zokniban vagy harisnyában végezzük a mérést, amit a mindennapokban általában is viselni fog a gyermek az új lábbelivel. Csak akkor végezzük a mérést meztelen lábon, ha a vásárolni kívánt lábbelit amúgy is mezítláb fogja viselni a gyermek.

Állítsa gyermekét egy papírlapra és kérje meg, hogy teljes súlyával nehezedjen a talpára. Rajzolja körbe a gyermek lábát és mérje le a talp és a lábujjak közti leghosszabb távolságot. Érdemes mindkét lábat egyenként megmérni, mert lehetnek eltérések a két láb között és mindig a nagyobb méretűt kell figyelembe venni.

A megfelelő cipőméret kiválasztásánál érdemes figyelembe venni, hogy a termék normál/vékony vagy normál/vastag lábfejhez ajánlott. Ajánlásunkat és részletesebb tudnivalót a termékről a kiválasztott cipő termékleírásában olvashat.

Ha sikerült kiválasztani a megfelelő méretet, nincs más hátra, mint megtalálni a tökéletes lábbelit. Amennyiben kérdése lenne akár termékeinkkel, akár az alábbi mérettáblázattal kapcsolatban, keresse bátran ügyfélszolgálatunkat.

Megérkezett a futár a megrendelt cipővel...hogy tudom ellenőrizni, hogy megfelelő e a méret?
Mutatóujj teszt: Első lépésen győzködjünk meg arról, hogy lábujjak nincsenek behajlítva. Második lépésben ellenőrizzük, hogy a mutatóujjunk pont befér e gyermek sarka mögött a cipőbe. Ha mutatóujjunk (7-8mm) pont befér, elegendő a mozgástér a lábujjaknak, a cipő viselés közben jól szellőzik, a méret megfelelő. Ha a mutatóujjunk már nem fér be a cipőbe, a cipő mérete kicsi. Ha több, akár két ujjnyi hely marad, a cipő biztosan túl nagy.

 

Mutatóujj teszt

 

 

 

 

 


   

Mérettáblázat G076 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Talpbetét hossza (cm) 12,6 13,2 13,8 14,5 15,2 15,9 16,5 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,5 21,2 21,9 22,6 23,2 23,9
Talpbetét szélessége (cm) 5,4 5,5 5,8 5,9 6,0 6,0 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,4
Gyermek talpának max. hossza (cm) 11,9 12,5 13,1 13,8 14,5 15,2 15,8 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,5 21,2 21,9 22,5 23,2
 

Mérettáblázat G077 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Talpbetét hossza (cm) 13,0 13,5 14,1 14,8 15,5 16,2 16,8 17,5 18,2 18,9 19,5 20,1
Talpbetét szélessége (cm) 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2
Gyermek talpának max. hossza (cm) 12,3 12,8 13,4 14,1 14,8 15,5 16,1 16,8 17,5 18,2 18,8 19,4

Mérettáblázat G065 / AC65 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Talpbetét hossza (cm) 12,9 13,5 14,3 14,9 15,6 16,3 17,1 17,6 18,2 18,8 19,5 20,1
Talpbetét szélessége (cm) 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0
Gyermek talpának max. hossza (cm) 12,2 12,8 13,6 14,2 14,9 15,6 16,4 16,9 17,5 18,1 18,8 19,4

 Mérettáblázat G075 (2024) termékcsaládhoz

Ajánlott méret 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Talpbetét hossza (cm) 11,7 12,4 13,0 13,6 14,3 14,8 15,4 16,0 16,7 17,4 18,1 18,7 19,3
Talpbetét szélessége (cm) 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 7,0
Gyermek talpának max. hossza (cm) 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,1 14,7 15,3 16,0 16,7 17,4 18,0 18,6

 Mérettáblázat G064 / AC64 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Talpbetét hossza (cm) 12,8 13,5 14,1 14,7 15,4 16,1 16,6 17,2 18,0 18,7 19,3 20,0
Talpbetét szélessége (cm) 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,3 6,5 6,7 6,8 7,0
Gyermek talpának max. hossza (cm) 12,1 12,8 13,4 14,0 14,7 15,4 15,9 16,5 17,3 18,0 18,6 19,3

 Mérettáblázat Ponte20 DA05 (DA08) termékcsaládhoz

Ajánlott méret 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talpbetét hossza (cm) 14,5 15,0 15,8 16,4 17,1 17,7 18,3 19,0 19,5 20,2 20,9 21,5
Talpbetét szélessége (cm) 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,1 7,3
Gyermek talpának max. hossza (cm) 13,8 14,3 15,1 15,7 16,4 17,0 17,6 18,3 18,8 19,5 20,2 20,8

 Mérettáblázat Ponte20 DA03/DA06/DA07 (P2002) termékcsaládhoz

Ajánlott méret 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Talpbetét hossza (cm) 15,9 16,5 17,2 17,9 18,6 19,3 19,9 20,6 21,3 21,9 22,5 23,2
Talpbetét szélessége (cm) 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,8
Gyermek talpának max. hossza (cm) 15,2 15,8 16,5 17,2 17,9 18,6 19,2 19,9 20,6 21,2 21,8 22,5

 Mérettáblázat '070 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25
Talpbetét hossza (cm) 12,8 13,4 14,1 14,8 15,5 16,1
Talpbetét szélessége (cm) 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5
Gyermek talpának max. hossza (cm) 12,1 12,7 13,4 14,1 14,8 15,4

 Mérettáblázat '068 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Talpbetét hossza (cm) 16,3 16,9 17,6 18,2 18,9 19,6 20,2 20,9 21,5 22,2 22,9 23,6
Talpbetét szélessége (cm) 5,6 5,7 6,2 6,4 6,5 6,6 6,9 7,1 7,4 7,5 7,6 7,7
Gyermek talpának max. hossza (cm) 15,6 16,2 16,9 17,5 18,2 18,9 19,5 20,2 20,8 21,5 22,2 22,9

 Mérettáblázat '066 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25
Talpbetét hossza (cm) 13,1 13,7 14,4 15,0 15,7 16,4
Talpbetét szélessége (cm) 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4
Gyermek talpának max. hossza (cm) 12,4 13,0 13,7 14,3 15,0 15,7

 Mérettáblázat 063 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Talpbetét hossza (cm) 16,2 16,7 17,2 17,8 18,5 19,1 19,8 20,4 21,1 21,7 22,3 23,0
Talpbetét szélessége (cm) 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 8,0 8,1
Gyermek talpának max. hossza (cm) 15,5 16,0 16,5 17,1 17,8 18,4 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,3

Mérettáblázat '078 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Talpbetét hossza (cm) 16,9 17,6 18,2 18,9 19,6 20,2 20,9 21,5 22,2 22,9 23,6 24,3
Talpbetét szélessége (cm) 6,0 6,2 6,4 6,5 6,6 6,9 7,1 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8
Gyermek talpának max. hossza (cm) 16,2 16,9 17,5 18,2 18,9 19,5 20,2 20,8 21,5 22,2 22,9 23,6

 Mérettáblázat '015 termékcsaládhoz

Ajánlott méret 18 19 20 21 22 23 24
Talpbetét hossza (cm) 11,7 12,4 13,1 13,7 14,4 15,0 15,7
Talpbetét szélessége (cm) 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2
Gyermek talpának max. hossza (cm) 11,0 11,7 12,4 13,0 13,7 14,3 15,0

 Mérettáblázat Ponte20 DA03/DA06 (P2006) termékcsaládhoz

Ajánlott méret 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talpbetét hossza (cm) 14,5 15,1 15,8 16,5 17,1 17,8 18,5 19,2 19,9 20,5 21,2 21,8
Talpbetét szélessége (cm) 5,9 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,5
Gyermek talpának max. hossza (cm) 13,8 14,4 15,1 15,8 16,4 17,1 17,8 18,5 19,2 19,8 20,5 21,1

 Mérettáblázat Basic Canvas Vászoncipő termékcsaládhoz

Ajánlott méret 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Talpbetét hossza (cm) 13,0 13,6 14,3 15,1 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,9 19,6 20,2 20,8 21,5 22,2 22,9 23,6 24,3
Talpbetét szélessége (cm) 5,2 5,3 5,5 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,5 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5
Gyermek talpának max. hossza (cm) 12,3 12,9 13,6 14,4 15,1 15,7 16,3 16,9 17,5 18,2 18,9 19,5 20,1 20,8 21,5 22,2 22,9 23,6
 

Tartalomhoz tartozó címkék: Mérettáblázat